کاربرد
اتصالات چدن داکتیل برای آب آشامیدنی و مایعات خنثی تا دمای 70+ درجه سانتیگراد
مشخصات فنی
- اتصالات انتهایی فلنج مطابق با استاندارد EN1092-2: PN10/PN16
- طراحی شده مطابق با استاندارد EN545
- حداکثر فشار کاری: PN16 / 16 بار
- دمای کار: 0 تا 70 درجه سانتیگراد
- رنگ RAL5015
- پوشش اپوکسی پودری با ضخامت ۲۵۰ میکرومتر
- بدنه از چدن داکتیل EN-GJS-500-7
ابعاد
دیان۱ | دیان۲ | L | H | e1 | e2 | حفاری افقی | وزن | سهام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | ۳۰۰ | ۱۵۰ | ۷،۰ | ۷،۰ | PN10/16 | ۱۱.۵ | انبار شده |
65 | 50 | ۳۳۰ | ۱۶۰ | ۷،۰ | ۷،۰ | PN10/16 | ۱۲،۰ | انبار شده |
65 | 65 | ۳۳۰ | ۱۶۵ | ۷،۰ | ۷،۰ | PN10/16 | ۱۳،۰ | انبار شده |
80 | 50 | ۳۱۰ | ۱۵۰ | ۷،۰ | ۷،۰ | PN10/16 | ۱۴،۲ | انبار شده |
80 | 65 | ۳۲۰ | ۱۶۵ | ۷،۰ | ۷،۰ | PN10/16 | ۱۵،۰ | انبار شده |
80 | 80 | ۳۳۰ | ۱۶۵ | ۷،۰ | ۷،۰ | PN10/16 | ۱۵،۶ | انبار شده |
۱۰۰ | 50 | ۳۲۰ | ۱۷۰ | ۷،۲ | ۷،۰ | PN10/16 | ۱۸،۴ | انبار شده |
۱۰۰ | 65 | ۳۶۰ | ۱۷۵ | ۷،۲ | ۷،۰ | PN10/16 | ۱۸،۴ | انبار شده |
۱۰۰ | 80 | ۳۳۰ | ۱۷۵ | ۷،۲ | ۷،۰ | PN10/16 | ۱۸،۴ | انبار شده |
۱۰۰ | ۱۰۰ | ۳۶۰ | ۱۸۰ | ۷،۲ | ۷،۲ | PN10/16 | ۱۹،۳ | انبار شده |
۱۵۰ | 50 | ۳۳۵ | ۱۸۰ | ۷،۸ | ۷،۰ | PN10/16 | ۲۷،۸ | انبار شده |
۱۵۰ | 65 | ۴۴۰ | ۲۰۵ | ۷،۸ | ۷،۰ | PN10/16 | ۲۸.۵ | انبار شده |
۱۵۰ | 80 | ۳۶۰ | ۲۰۵ | ۷،۸ | ۷،۰ | PN10/16 | ۲۸.۵ | انبار شده |
۱۵۰ | ۱۰۰ | ۴۴۰ | ۲۰۵ | ۷،۸ | ۷،۲ | PN10/16 | ۲۹.۵ | انبار شده |
۱۵۰ | ۱۰۰ | ۳۶۰ | ۲۰۵ | ۷،۸ | ۷،۲ | PN10/16 | ۲۹.۵ | انبار شده |
۱۵۰ | ۱۵۰ | ۴۴۰ | ۲۱۵ | ۷،۸ | ۷،۸ | PN10/16 | ۳۲.۵ | انبار شده |
۱۵۰ | ۱۵۰ | ۳۹۰ | ۲۱۵ | ۷،۸ | ۷،۸ | PN10/16 | ۳۲.۵ | انبار شده |
۲۰۰ | 50 | ۳۸۰ | ۲۲۵ | ۸،۴ | ۷،۰ | PN10/16 | 32 | انبار شده |
۲۰۰ | 65 | ۳۸۰ | ۲۲۵ | ۸،۴ | ۷،۰ | PN10/16 | ۳۲،۸ | انبار شده |
۲۰۰ | 80 | ۳۸۰ | ۲۲۵ | ۸،۴ | ۷،۰ | PN10 | ۳۴،۹ | انبار شده |
۲۰۰ | ۱۰۰ | ۴۰۰ | ۲۳۰ | ۸،۴ | ۷،۲ | PN10 | ۳۶،۷ | انبار شده |
۲۰۰ | ۱۰۰ | ۴۰۰ | ۲۳۰ | ۸،۴ | ۷،۲ | PN16 | ۳۶،۷ | انبار شده |
۲۰۰ | ۱۵۰ | ۴۶۰ | ۲۴۵ | ۸،۴ | ۷،۸ | PN10 | ۴۲،۶ | انبار شده |
۲۰۰ | ۱۵۰ | ۴۶۰ | ۲۴۵ | ۸،۴ | ۷،۸ | PN16 | ۴۲،۶ | انبار شده |
۲۰۰ | ۲۰۰ | ۴۶۰ | ۲۶۰ | ۸،۴ | ۸،۴ | PN10 | ۴۹,۰ | انبار شده |
۲۰۰ | ۲۰۰ | ۴۶۰ | ۲۶۰ | ۸،۴ | ۸،۴ | PN16 | ۴۹,۰ | انبار شده |
۲۵۰ | 65 | ۵۰۵ | ۲۶۵ | ۹،۰ | ۷،۰ | PN10 | ۴۵،۰ | انبار شده |
۲۵۰ | 80 | ۴۰۵ | ۲۶۵ | ۹،۰ | ۷،۰ | PN10 | ۴۸،۰ | انبار شده |
۲۵۰ | ۱۰۰ | ۴۲۵ | ۲۷۰ | ۹،۰ | ۷،۲ | PN10 | ۵۲،۶ | انبار شده |
۲۵۰ | ۱۰۰ | ۴۲۵ | ۲۷۰ | ۹،۰ | ۷،۲ | PN16 | ۵۲،۶ | انبار شده |
۲۵۰ | ۱۵۰ | ۴۸۵ | ۲۸۰ | ۹،۰ | ۷،۵ | PN10 | ۶۲،۰ | انبار شده |
۲۵۰ | ۱۵۰ | ۴۸۵ | ۲۸۰ | ۹،۰ | ۷،۵ | PN16 | ۶۲،۰ | انبار شده |
۲۵۰ | ۲۰۰ | ۵۴۰ | ۲۹۰ | ۹،۰ | ۸،۴ | PN10 | ۶۴،۸ | انبار شده |
۲۵۰ | ۲۰۰ | ۵۴۰ | ۲۹۰ | ۹،۰ | ۸،۴ | PN16 | ۶۴،۸ | انبار شده |
۲۵۰ | ۲۵۰ | ۶۰۰ | ۳۰۰ | ۹،۰ | ۹،۰ | PN10 | ۸۹،۰ | انبار شده |
۲۵۰ | ۲۵۰ | ۶۰۰ | ۳۰۰ | ۹،۰ | ۹،۰ | PN16 | ۸۹،۰ | انبار شده |
۳۰۰ | 80 | ۴۲۵ | ۲۹۰ | ۹،۶ | ۷،۰ | PN10 | ۶۲،۰ | انبار شده |
۳۰۰ | 80 | ۴۲۵ | ۲۹۰ | ۹،۶ | ۷،۰ | PN16 | ۶۲،۰ | انبار شده |
۳۰۰ | ۱۰۰ | ۴۵۰ | ۳۰۰ | ۹،۶ | ۷،۲ | PN10 | ۶۵،۰ | انبار شده |
۳۰۰ | ۱۰۰ | ۴۵۰ | ۳۰۰ | ۹،۶ | ۷،۲ | PN16 | ۶۵،۰ | انبار شده |
۳۰۰ | ۱۵۰ | ۵۰۵ | ۳۱۰ | ۹،۶ | ۷،۵ | PN10 | ۷۲،۰ | انبار شده |
۳۰۰ | ۱۵۰ | ۵۰۵ | ۳۱۰ | ۹،۶ | ۷،۵ | PN16 | ۷۲،۰ | انبار شده |
۳۰۰ | ۲۰۰ | ۵۶۵ | ۳۲۰ | ۹،۶ | ۸،۴ | PN10 | ۸۵،۰ | انبار شده |
۳۰۰ | ۲۰۰ | ۵۶۵ | ۳۲۰ | ۹،۶ | ۸،۴ | PN16 | ۸۵،۰ | انبار شده |
۳۰۰ | ۲۵۰ | ۶۲۰ | ۳۳۰ | ۹،۶ | ۹،۰ | PN10 | ۹۰،۰ | انبار شده |
۳۰۰ | ۳۰۰ | ۶۸۰ | ۳۴۰ | ۹،۶ | ۹،۶ | PN10 | ۱۰۰،۹ | انبار شده |
۳۰۰ | ۳۰۰ | ۶۸۰ | ۳۴۰ | ۹،۶ | ۹،۶ | PN16 | ۱۰۰،۹ | انبار شده |
۳۵۰ | ۳۵۰ | ۷۶۰ | ۳۸۰ | ۱۰،۲ | ۱۰،۲ | PN10 | ۱۲۸،۰ | انبار شده |
۴۰۰ | ۱۰۰ | ۴۹۰ | ۳۵۰ | ۱۰،۲ | ۷،۲ | PN10 | ۹۴،۰ | انبار شده |
۴۰۰ | ۱۵۰ | ۵۵۰ | ۳۵۰ | ۱۰،۸ | ۷،۵ | PN10 | ۱۰۳،۵ | انبار شده |
۴۰۰ | ۲۰۰ | ۶۱۰ | ۳۵۰ | ۱۰،۸ | ۸،۴ | PN10 | ۱۱۳،۱ | انبار شده |
۴۰۰ | ۲۵۰ | ۶۶۵ | ۳۸۰ | ۱۰،۸ | ۹،۰ | PN10 | ۱۲۵،۱ | انبار شده |
۴۰۰ | ۳۰۰ | ۷۲۵ عدد | ۴۰۰ | ۱۰،۸ | ۹،۶ | PN10 | ۱۳۸،۴ | انبار شده |
۴۰۰ | ۴۰۰ | ۸۴۰ | ۴۲۰ | ۱۰،۸ | ۱۰،۸ | PN10 | ۱۶۳،۳ | انبار شده |
۵۰۰ | 80 | ۵۱۵ | ۴۰۰ | ۱۲،۰ | 7 | PN10 | ۱۲۹،۵ | انبار شده |
۵۰۰ | ۱۰۰ | ۵۳۵ | ۴۱۰ | ۱۲،۰ | ۷،۲ | PN10 | ۱۳۳،۵ | انبار شده |
۵۰۰ | ۱۵۰ | ۶۰۰ | ۴۱۵ | ۱۲،۰ | ۷،۸ | PN10 | ۱۴۶،۶ | انبار شده |
۵۰۰ | ۲۰۰ | ۶۵۰ | ۴۳۰ | ۱۲،۰ | ۸،۴ | PN10 | ۱۵۷،۵ | انبار شده |
۵۰۰ | ۲۵۰ | ۶۸۰ | ۵۰۰ | ۱۲،۰ | ۸،۴ | PN10 | ۱۶۶،۹ | انبار شده |
۵۰۰ | ۳۰۰ | ۷۴۰ | ۴۸۰ | ۱۲،۰ | ۹،۶ | PN10 | ۱۵۰،۰ | انبار شده |
۵۰۰ | ۴۰۰ | ۸۸۵ | ۵۰۰ | ۱۲،۰ | ۱۰،۸ | PN10 | ۲۱۶،۹ | انبار شده |
۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ۴۵۰ | ۱۲،۰ | ۱۲،۰ | PN10 | ۲۵۲،۰ | انبار شده |
۶۰۰ | ۱۰۰ | ۵۵۰ | ۴۵۰ | ۱۳،۲ | ۷،۲ | PN10 | ۱۸۰،۴ | انبار شده |
۶۰۰ | ۱۵۰ | ۶۵۰ | ۴۵۰ | ۱۳،۲ | ۷،۸ | PN10 | ۲۰۳،۸ | انبار شده |
۶۰۰ | ۲۰۰ | ۷۰۰ | ۴۸۰ | ۱۳،۲ | ۸،۴ | PN10 | ۲۱۱،۰ | انبار شده |
۶۰۰ | ۲۵۰ | ۷۴۰ | ۵۰۰ | ۱۳،۲ | ۸،۴ | PN10 | ۲۳۰،۰ | انبار شده |
۶۰۰ | ۳۰۰ | ۸۱۰ | ۵۳۰ | ۱۳،۲ | ۹،۶ | PN10 | ۲۵۰،۰ | انبار شده |
۶۰۰ | ۴۰۰ | ۹۳۰ | ۵۴۵ عدد | ۱۳،۲ | ۱۰،۸ | PN10 | ۲۸۵،۸ | انبار شده |
۶۰۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۵۰ | ۱۳،۲ | ۱۲،۰ | PN10 | ۳۱۴،۱ | انبار شده |
۶۰۰ | ۶۰۰ | ۱۱۰۰ | ۵۵۰ | ۱۳،۲ | ۱۳،۲ | PN10 | ۳۵۵،۰ | انبار شده |
حمل و نقل: حمل و نقل دریایی، حمل و نقل هوایی، حمل و نقل زمینی
ما میتوانیم با توجه به نیازهای مشتری، بهترین روش حمل و نقل را به صورت انعطافپذیر ارائه دهیم و تمام تلاش خود را برای کاهش زمان انتظار و هزینههای حمل و نقل مشتریان انجام دهیم.
نوع بسته بندی: پالت چوبی، تسمه فولادی و کارتن
بسته بندی 1.Fitting
2. بسته بندی لوله
بسته بندی کوپلینگ لوله
DINSEN میتواند بستهبندی سفارشی ارائه دهد
ما بیش از 20 مورد داریم+سال تجربه در تولید. و بیش از 15+سال تجربه برای توسعه بازار خارج از کشور.
مشتریان ما از اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، روسیه، ایالات متحده آمریکا، برزیل، مکزیک، ترکیه، بلغارستان، هند، کره، ژاپن، دبی، عراق، مراکش، آفریقای جنوبی، تایلند، ویتنام، مالزی، استرالیا، آلمان و غیره هستند.
برای کیفیت، نگران نباشید، ما قبل از تحویل، دو بار کالا را بررسی خواهیم کرد. بازرسیهای TUV، BV، SGS و سایر بازرسیهای شخص ثالث در دسترس هستند.
برای رسیدن به هدف خود، DINSEN هر ساله حداقل در سه نمایشگاه در داخل و خارج از کشور شرکت میکند تا به صورت حضوری با مشتریان بیشتری ارتباط برقرار کند.
به دنیا اطلاع دهید که DINSEN