کاربرد
اتصالات پی وی سی برای آب آشامیدنی و مایعات خنثی تا دمای 70+ درجه سانتیگراد
مشخصات فنی
- بدنه – چدن داکتیل EN-GJS-500-7
- مطابق با استانداردهای DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531
- حداکثر فشار کاری PN16
- دمای کار: 0˚C- +70˚C
- حداکثر فشار کاری: PN16 / 16 بار
- پوشش اپوکسی RAL5015 با ضخامت ۲۵۰ میکرومتر یا سایر پوششها بر اساس درخواست
- واشرهای سوکت فشاری ساخته شده از لاستیک EPDM/NBR
ابعاد
| DN | dn | L | H | X | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 80 | 40 | ۲۳۸ | ۲.۷۶ |
| 63 | 63 | 95 | 48 | ۲۶۴ | ۳.۸۴ |
| 75 | 75 | 95 | 55 | ۲۷۲ | ۴.۷۱ |
| 75 | 75 | ۱۱۰ | 55 | ۲۸۷ | ۵.۰۶ |
| 90 | 90 | 90 | 65 | ۲۸۱ | ۵.۳۹ |
| 90 | 90 | ۱۰۴ | 65 | ۲۹۵ | ۵.۸۵ |
| 90 | 90 | ۱۱۵ | 65 | ۳۰۶ | ۶.۳۰ |
| 90 | 90 | ۱۳۰ | 65 | ۳۲۱ | ۶.۹۷ |
| ۱۱۰ | ۱۱۰ | 90 | 80 | ۲۹۴ | ۶.۸۰ |
| ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۰۵ | 80 | ۳۰۹ | ۷.۳۵ |
| ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۲۰ | 80 | ۳۲۴ | ۷.۹۲ |
| ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۴۰ | 80 | ۳۴۴ | ۸.۷۵ |
| ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۶۰ | 80 | ۳۶۴ | ۹.۶۸ |
| ۱۲۵ | ۱۲۵ | 90 | 85 | ۳۰۳ | ۷.۹۶ |
| ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۱۰۵ | 85 | ۳۱۸ | ۸.۵۴ |
| ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۱۲۰ | 85 | ۳۳۳ | ۹.۱۳ |
| ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۱۳۵ | 85 | ۳۴۸ | ۹.۹۰ |
| ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۱۶۰ | 90 | ۳۷۳ | ۱۱.۰۰ |
| ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۱۸۰ | 90 | ۳۹۳ | ۱۱.۹۹ |
| ۱۶۰ | ۱۶۰ | 95 | ۱۰۵ | ۳۳۳ | ۱۱.۶۶ |
| ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۱۰ | ۱۰۵ | ۳۴۸ | ۱۲.۳۲ |
| ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۲۵ | ۱۰۵ | ۳۶۳ | ۱۲.۹۸ |
| ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۴۰ | ۱۰۵ | ۳۷۸ | ۱۳.۹۵ |
| ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۷۰ | ۱۱۰ | ۴۰۸ | ۱۵.۴۰ |
| ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۸۰ | ۱۱۰ | ۴۱۸ | ۱۶.۲۴ |
| ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۲۲۰ | ۱۱۰ | ۴۵۸ | ۱۸.۹۲ |
| ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۳۶۰ | ۱۵.۶۸ |
| ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۱۵ | ۱۲۵ | ۳۷۵ | ۱۶.۵۰ |
| ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۳۵ | ۱۳۰ | ۳۹۵ | ۱۷.۶۰ |
| ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۵۵ | ۱۳۵ | ۴۱۵ | ۱۸.۹۲ |
| ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۸۰ | ۱۳۵ | ۴۴۰ | ۲۰.۳۵ |
| ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۹۵ | ۱۳۵ | ۴۵۵ | ۲۱.۴۵ |
| ۲۰۰ | ۱۶۰ | ۲۳۰ | ۱۳۵ | ۴۹۰ | ۲۴.۲۰ |
| ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۷۰ | ۱۳۵ | ۵۳۰ | ۲۷.۵۰ |
| ۲۲۵ | 50 | ۱۰۵ | ۱۴۰ | ۳۸۲ | ۱۹.۰۳ |
| ۲۲۵ | 63 | ۱۲۰ | ۱۴۰ | ۳۹۷ | ۲۰.۰۲ |
| ۲۲۵ | 75 | ۱۴۰ | ۱۴۵ | ۴۱۷ | ۲۱.۱۲ |
| ۲۲۵ | 90 | ۱۶۰ | ۱۵۰ | ۴۳۷ | ۲۲.۵۵ |
| ۲۲۵ | ۱۱۰ | ۱۸۵ | ۱۵۰ | ۴۶۲ | ۲۴.۲۰ |
| ۲۲۵ | ۱۲۵ | ۲۰۰ | ۱۵۰ | ۴۷۷ | ۲۵.۳۰ |
| ۲۲۵ | ۱۶۰ | ۲۳۵ | ۱۵۰ | ۵۱۲ | ۲۸.۳۸ |
| ۲۲۵ | ۲۰۰ | ۲۷۵ | ۱۵۰ | ۵۵۲ | ۳۱.۶۸ |
| ۲۲۵ | ۲۲۵ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | ۵۷۷ | ۳۴.۱۰ |
| ۲۵۰ | 50 | ۱۱۰ | ۱۵۵ | ۴۰۵ | ۲۲.۸۸ |
| ۲۵۰ | 63 | ۱۲۵ | ۱۵۵ | ۴۲۰ | ۲۳.۹۸ |
| ۲۵۰ | 75 | ۱۵۰ | ۱۶۰ | ۴۴۵ عدد | ۲۵.۶۳ |
| ۲۵۰ | 90 | ۱۷۵ | ۱۷۰ | ۴۷۰ | ۲۷.۴۵ |
| ۲۵۰ | ۱۱۰ | ۲۰۰ | ۱۷۰ | ۴۹۵ | ۲۹.۲۹ |
| ۲۵۰ | ۱۲۵ | ۲۱۵ | ۱۷۰ | ۵۱۰ | ۳۰.۵۴ |
| ۲۵۰ | ۱۶۰ | ۲۵۰ | ۱۷۰ | ۵۴۵ عدد | ۳۳.۸۱ |
| ۲۵۰ | ۲۰۰ | ۲۹۰ | ۱۷۰ | ۵۸۵ | ۳۷.۴۰ |
| ۲۵۰ | ۲۲۵ | ۳۱۵ | ۱۷۰ | ۶۱۰ | ۴۰.۰۴ |
| ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۳۴۰ | ۱۷۰ | ۶۳۵ عدد | ۴۲.۹۰ |
| ۳۱۵ | 50 | ۱۱۵ | ۱۹۰ | ۴۵۲ | ۳۳.۶۱ |
| ۳۱۵ | 63 | ۱۳۰ | ۱۹۰ | ۴۶۷ | ۳۴.۸۹ |
| ۳۱۵ | 75 | ۱۵۰ | ۱۹۵ | ۴۸۷ | ۳۶۶۱ عدد |
| ۳۱۵ | 90 | ۱۷۵ | ۲۰۰ | ۵۱۲ | ۳۸.۸۳ |
| ۳۱۵ | ۱۱۰ | ۲۱۰ | ۲۱۰ | ۵۴۷ | ۴۲.۰۲ |
| ۳۱۵ | ۱۲۵ | ۲۲۵ | ۲۱۰ | ۵۶۲ | ۴۳.۴۵ |
| ۳۱۵ | ۱۶۰ | ۲۶۰ | ۲۱۰ | ۵۹۵ عدد | ۴۷.۳۰ |
| ۳۱۵ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۲۱۰ | ۶۳۷ | ۵۱.۷۰ |
| ۳۱۵ | ۲۲۵ | ۳۲۵ | ۲۱۰ | ۶۶۲ | ۵۴.۵۶ |
| ۳۱۵ | ۲۵۰ | ۳۵۰ | ۲۱۰ | ۶۸۷ | ۵۷.۸۶ |
| ۳۱۵ | ۳۱۵ | ۴۲۰ | ۲۱۰ | ۷۵۷ عدد | ۶۷.۱۰ |














