کاربرد
اتصالات چدن داکتیل برای آب آشامیدنی و مایعات خنثی تا دمای 70+ درجه سانتیگراد
مشخصات فنی
- اتصالات انتهایی فلنج مطابق با استاندارد EN1092-2: PN10/PN16
- طراحی شده مطابق با استاندارد EN545
- حداکثر فشار کاری: PN16 / 16 بار
- دمای کار: 0 تا 70 درجه سانتیگراد
- رنگ RAL5015
- پوشش اپوکسی پودری با ضخامت ۲۵۰ میکرومتر
- بدنه از چدن داکتیل EN-GJS-500-7
ابعاد
| DN | مته فلنج دار. | L | e | وزن | سهام |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | ۱۰۰ | 7 | 5 | انبار شده |
| 50 | PN10/16 | ۲۰۰ | 7 | 6 | انبار شده |
| 50 | PN10/16 | ۳۰۰ | 7 | 9 | انبار شده |
| 50 | PN10/16 | ۴۰۰ | 7 | 10 | انبار شده |
| 50 | PN10/16 | ۵۰۰ | 7 | 11 | انبار شده |
| 50 | PN10/16 | ۱۰۰۰ | 7 | 15 | انبار شده |
| 65 | PN10/16 | ۲۰۰ | 7 | 8 | انبار شده |
| 65 | PN10/16 | ۳۰۰ | 7 | 9 | انبار شده |
| 65 | PN10/16 | ۵۰۰ | 7 | 10 | انبار شده |
| 80 | PN10/16 | ۱۰۰ | 7 | 6 | انبار شده |
| 80 | PN10/16 | ۲۰۰ | 7 | 7 | انبار شده |
| 80 | PN10/16 | ۳۰۰ | 7 | 9 | انبار شده |
| 80 | PN10/16 | ۴۰۰ | 7 | 9 | انبار شده |
| 80 | PN10/16 | ۵۰۰ | 7 | 12 | انبار شده |
| 80 | PN10/16 | ۱۰۰۰ | 7 | 23 | انبار شده |
| ۱۰۰ | PN10/16 | ۱۰۰ | ۷.۲ | 8 | انبار شده |
| ۱۰۰ | PN10/16 | ۲۰۰ | ۷.۲ | 8 | انبار شده |
| ۱۰۰ | PN10/16 | ۳۰۰ | ۷.۲ | 10 | انبار شده |
| ۱۰۰ | PN10/16 | ۴۰۰ | ۷.۲ | 11 | انبار شده |
| ۱۰۰ | PN10/16 | ۵۰۰ | ۷.۲ | 13 | انبار شده |
| ۱۰۰ | PN10/16 | ۱۰۰۰ | ۷.۲ | 24 | انبار شده |
| ۱۵۰ | PN10/16 | ۱۰۰ | ۷.۸ | 13 | انبار شده |
| ۱۵۰ | PN10/16 | ۲۰۰ | ۷.۸ | 14 | انبار شده |
| ۱۵۰ | PN10/16 | ۳۰۰ | ۷.۸ | 16 | انبار شده |
| ۱۵۰ | PN10/16 | ۴۰۰ | ۷.۸ | 22 | انبار شده |
| ۱۵۰ | PN10/16 | ۵۰۰ | ۷.۸ | 24 | انبار شده |
| ۱۵۰ | PN10/16 | ۱۰۰۰ | ۷.۸ | 46 | انبار شده |
| ۲۰۰ | PN10 | ۱۰۰ | ۸.۴ | 19 | انبار شده |
| ۲۰۰ | PN10 | ۲۰۰ | ۸.۴ | 23 | انبار شده |
| ۲۰۰ | PN10 | ۳۰۰ | ۸.۴ | 28 | انبار شده |
| ۲۰۰ | PN10 | ۴۰۰ | ۸.۴ | 32 | انبار شده |
| ۲۰۰ | PN10 | ۵۰۰ | ۸.۴ | 37 | انبار شده |
| ۲۰۰ | PN10 | ۱۰۰۰ | ۸.۴ | 60 | انبار شده |
| ۲۵۰ | PN10 | ۱۰۰۰ | 9 | 78 | انبار شده |
| ۳۰۰ | PN10 | ۱۰۰ | ۹.۶ | 41 | انبار شده |
| ۳۰۰ | PN10 | ۲۰۰ | ۹.۶ | 44 | انبار شده |
| ۳۰۰ | PN10 | ۳۰۰ | ۹.۶ | 49 | انبار شده |
| ۳۰۰ | PN10 | ۴۰۰ | ۹.۶ | 60 | انبار شده |
| ۳۰۰ | PN10 | ۵۰۰ | ۹.۶ | 72 | انبار شده |
| ۳۰۰ | PN10 | ۱۰۰۰ | ۹.۶ | ۱۳۰ | انبار شده |














