کاربرد
اتصالات چدن داکتیل برای آب آشامیدنی و مایعات خنثی تا دمای 70+ درجه سانتیگراد
مشخصات فنی
- اتصالات انتهایی فلنج مطابق با استاندارد EN1092-2: PN10/PN16
- طراحی شده مطابق با استاندارد EN545
- حداکثر فشار کاری: PN16 / 16 بار
- دمای کار: 0 تا 70 درجه سانتیگراد
- رنگ RAL5015
- پوشش اپوکسی پودری با ضخامت ۲۵۰ میکرومتر
- بدنه از چدن داکتیل EN-GJS-500-7
ابعاد
| دیان۱ | دیان۲ | مته فلنج. | L | e1 | e2 | وزن | سهام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 50 | PN10/16 | ۲۰۰ | 7 | 7 | ۵.۸ | انبار شده |
| 80 | 50 | PN10/16 | ۲۰۰ | 7 | 7 | ۵.۹ | انبار شده |
| 80 | 65 | PN10/16 | ۲۰۰ | 7 | 7 | 6 | انبار شده |
| ۱۰۰ | 50 | PN10/16 | ۲۰۰ | ۷.۲ | 7 | ۶.۸ | انبار شده |
| ۱۰۰ | 65 | PN10/16 | ۲۰۰ | ۷.۲ | 7 | ۸.۸ | انبار شده |
| ۱۰۰ | 80 | PN10/16 | ۲۰۰ | ۷.۲ | 7 | 8 | انبار شده |
| ۱۲۵ | ۱۰۰ | PN10/16 | ۲۰۰ | ۷.۴ | 7 | ۸.۵ | انبار شده |
| ۱۵۰ | 50 | PN10/16 | ۲۰۰ | ۷.۸ | 7 | ۹.۷ | انبار شده |
| ۱۵۰ | 65 | PN10/16 | ۲۰۰ | ۷.۸ | 7 | ۹.۸ | پیشسفارش |
| ۱۵۰ | 80 | PN10/16 | ۲۰۰ | ۷.۸ | 7 | 10 | انبار شده |
| ۱۵۰ | ۱۰۰ | PN10/16 | ۲۰۰ | ۷.۸ | ۷.۲ | ۱۰.۱ | انبار شده |
| ۲۰۰ | 80 | PN10 | ۳۰۰ | ۸.۴ | 7 | ۱۷.۵ | انبار شده |
| ۲۰۰ | 80 | PN16 | ۳۰۰ | ۸.۴ | 7 | ۱۷.۵ | انبار شده |
| ۲۰۰ | ۱۰۰ | PN10 | ۳۰۰ | ۸.۴ | ۷.۲ | ۲۱.۹ | انبار شده |
| ۲۰۰ | ۱۰۰ | PN16 | ۳۰۰ | ۸.۴ | ۷.۲ | ۲۱.۹ | انبار شده |
| ۲۰۰ | ۱۵۰ | PN10 | ۳۰۰ | ۸.۴ | ۷.۸ | ۲۲.۷ | انبار شده |
| ۲۰۰ | ۱۵۰ | PN16 | ۳۰۰ | ۸.۴ | ۷.۸ | ۲۲.۷ | انبار شده |
| ۲۵۰ | ۱۰۰ | PN10 | ۳۰۰ | 9 | ۷.۲ | ۲۴.۲ | انبار شده |
| ۲۵۰ | ۱۰۰ | PN16 | ۳۰۰ | 9 | ۷.۲ | ۲۴.۲ | انبار شده |
| ۲۵۰ | ۱۵۰ | PN10 | ۳۰۰ | 9 | ۷.۸ | 26 | انبار شده |
| ۲۵۰ | ۱۵۰ | PN16 | ۳۰۰ | 9 | ۷.۸ | 26 | انبار شده |
| ۲۵۰ | ۲۰۰ | PN10 | ۳۰۰ | 9 | ۸.۴ | ۲۹.۵ | انبار شده |
| ۲۵۰ | ۲۰۰ | PN16 | ۳۰۰ | 9 | ۸.۴ | ۲۹.۵ | انبار شده |
| ۳۰۰ | ۱۰۰ | PN10 | ۳۰۰ | ۹.۶ | ۷.۲ | ۳۰.۳ | انبار شده |
| ۳۰۰ | ۱۰۰ | PN16 | ۳۰۰ | ۹.۶ | ۷.۲ | ۳۰.۳ | انبار شده |
| ۳۰۰ | ۱۵۰ | PN10 | ۳۰۰ | ۹.۶ | ۷.۸ | ۳۲.۱ | انبار شده |
| ۳۰۰ | ۲۰۰ | PN10 | ۳۰۰ | ۹.۶ | ۸.۴ | 33 | انبار شده |
| ۳۰۰ | ۲۰۰ | PN16 | ۳۰۰ | ۹.۶ | ۸.۴ | 33 | انبار شده |
| ۳۰۰ | ۲۵۰ | PN10 | ۳۰۰ | ۹.۶ | 9 | 34 | انبار شده |
| ۳۰۰ | ۲۵۰ | PN16 | ۳۰۰ | ۹.۶ | 9 | 34 | انبار شده |
| ۴۰۰ | ۱۰۰ | PN10 | ۳۰۰ | ۱۰.۸ | 9 | 51 | انبار شده |
| ۴۰۰ | ۱۵۰ | PN10 | ۳۰۰ | ۱۰.۸ | 9 | 51 | انبار شده |
| ۴۰۰ | ۲۰۰ | PN10 | ۳۰۰ | ۱۰.۸ | 9 | ۷۳.۵ | انبار شده |
| ۴۰۰ | ۲۵۰ | PN10 | ۳۰۰ | ۱۰.۸ | 9 | 50 | انبار شده |
| ۴۰۰ | ۳۰۰ | PN10 | ۳۰۰ | ۱۰.۸ | 9 | 58 | انبار شده |
| ۵۰۰ | ۳۰۰ | PN10 | ۳۰۰ | 12 | 12 | ۱۱۰ | انبار شده |
| ۵۰۰ | ۴۰۰ | PN10 | ۳۰۰ | 12 | 12 | 94 | پیشسفارش |
| ۶۰۰ | ۳۰۰ | PN10 | ۴۰۰ | ۱۳.۲ | ۱۳.۲ | ۱۵۲ | پیشسفارش |
| ۶۰۰ | ۴۰۰ | PN10 | ۳۰۰ | ۱۳.۲ | ۱۳.۲ | ۱۴۲ | پیشسفارش |














