کاربرد
اتصالات پی وی سی برای آب آشامیدنی و مایعات خنثی تا دمای 70+ درجه سانتیگراد
مشخصات فنی
- بدنه – چدن داکتیل EN-GJS-500-7
- مطابق با استانداردهای DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531
- حداکثر فشار کاری PN16
- دمای کار: 0˚C- +70˚C
- حداکثر فشار کاری: PN16 / 16 بار
- پوشش اپوکسی RAL5015 با ضخامت ۲۵۰ میکرومتر یا سایر پوششها بر اساس درخواست
- واشرهای سوکت فشاری ساخته شده از لاستیک EPDM/NBR
ابعاد
| DN | dn | L | H | X | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 50 | 70 | ۱۴۰ | ۲۳۹ | ۵.۸۹ |
| 63 | 65 | 80 | ۱۴۰ | ۲۴۹ | ۶.۷۸ |
| 75 | 50 | 70 | ۱۴۰ | ۲۴۷ | ۶.۵۲ |
| 75 | 65 | 85 | ۱۴۰ | ۲۶۲ | ۷.۵۰ |
| 90 | 50 | 75 | ۱۴۵ | ۲۶۶ | ۷.۶۰ |
| 90 | 65 | 90 | ۱۵۵ | ۲۸۱ | ۸.۷۲ |
| 90 | 80 | ۱۰۵ | ۱۶۰ | ۲۹۶ | ۹.۵۴ |
| ۱۱۰ | 50 | 75 | ۱۴۵ | ۲۷۹ | ۹.۴۰ |
| ۱۱۰ | 65 | 90 | ۱۶۵ | ۲۹۴ | ۱۰.۱۰ |
| ۱۱۰ | 80 | ۱۰۵ | ۱۷۰ | ۳۰۹ | ۱۰.۹۵ |
| ۱۱۰ | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۱۷۰ | ۳۲۹ | ۱۲.۲۱ |
| ۱۲۵ | 40 | 65 | ۱۶۰ | ۲۷۸ | ۹.۲۶ |
| ۱۲۵ | 50 | 75 | ۱۵۰ | ۲۸۸ | ۹.۹۴ |
| ۱۲۵ | 65 | 90 | ۱۶۰ | ۳۰۳ | ۱۱.۱۱ |
| ۱۲۵ | 80 | ۱۰۵ | ۱۷۰ | ۳۱۸ | ۱۲.۰۵ |
| ۱۲۵ | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۱۸۰ | ۳۳۸ | ۱۳.۵۳ |
| ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۱۵۰ | ۱۸۰ | ۳۶۳ | ۱۵.۴۰ |
| ۱۴۰ | 40 | 65 | ۱۶۰ | ۲۸۹ | ۱۰.۵۸ |
| ۱۴۰ | 65 | 90 | ۱۸۰ | ۳۱۴ | ۱۲.۷۲ |
| ۱۴۰ | 80 | ۱۰۵ | ۱۸۵ | ۳۲۹ | ۱۳.۶۴ |
| ۱۴۰ | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۱۹۵ | ۳۴۹ | ۱۵.۱۸ |
| ۱۴۰ | ۱۲۵ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۳۷۴ | ۱۷.۳۴ |
| ۱۶۰ | 50 | 75 | ۱۷۰ | ۳۱۳ | ۱۳.۳۴ |
| ۱۶۰ | 65 | 90 | ۱۹۰ | ۳۲۸ | ۱۴.۷۷ |
| ۱۶۰ | 80 | ۱۰۵ | ۲۰۰ | ۳۴۳ | ۱۵.۸۴ |
| ۱۶۰ | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۲۰۵ | ۳۶۳ | ۱۷.۳۸ |
| ۱۶۰ | ۱۲۵ | ۱۵۰ | ۲۱۰ | ۳۸۸ | ۱۹.۵۸ |
| ۱۶۰ | ۱۵۰ | ۱۷۵ | ۲۲۰ | ۴۱۳ | ۲۲.۴۷ |
| ۲۰۰ | 65 | ۱۲۵ | ۲۱۵ | ۳۸۵ | ۱۹.۹۸ |
| ۲۰۰ | 80 | ۱۴۰ | ۲۲۵ | ۴۰۰ | ۲۱.۱۸ |
| ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۱۶۰ | ۲۳۰ | ۴۲۰ | ۲۲.۹۱ |
| ۲۰۰ | ۱۲۵ | ۱۸۵ | ۲۴۰ | ۴۴۵ عدد | ۲۵.۴۵ |
| ۲۰۰ | ۱۵۰ | ۲۱۰ | ۲۴۵ | ۴۷۰ | ۲۸.۳۸ |
| ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۶۰ | ۲۵۰ | ۵۲۰ | ۳۳.۸۱ |
| ۲۲۵ | 65 | ۱۲۵ | ۲۱۵ | ۴۰۲ | ۲۳.۰۵ |
| ۲۲۵ | 80 | ۱۴۰ | ۲۲۵ | ۴۱۷ | ۲۴.۳۱ |
| ۲۲۵ | ۱۰۰ | ۱۶۰ | ۲۳۰ | ۴۳۷ | ۲۶.۰۷ |
| ۲۲۵ | ۱۲۵ | ۱۸۵ | ۲۴۰ | ۴۶۲ | ۲۸.۷۱ |
| ۲۲۵ | ۱۵۰ | ۲۱۰ | ۲۴۵ | ۴۸۷ | ۳۱.۶۸ |
| ۲۲۵ | ۲۰۰ | ۲۶۰ | ۲۶۰ | ۵۳۷ | ۳۷.۴۰ |
| ۲۵۰ | 65 | ۱۴۰ | ۲۵۰ | ۴۱۷ | ۲۷.۸۳ |
| ۲۵۰ | 80 | ۱۵۵ | ۲۵۰ | ۴۵۰ | ۲۹.۱۵ |
| ۲۵۰ | ۱۰۰ | ۱۷۵ | ۲۵۵ | ۴۷۰ | ۳۱.۱۳ |
| ۲۵۰ | ۱۲۵ | ۲۰۰ | ۲۶۰ | ۴۹۵ | ۳۳.۷۷ |
| ۲۵۰ | ۱۵۰ | ۲۲۵ | ۲۶۵ | ۵۲۰ | ۳۶.۹۶ |
| ۲۵۰ | ۲۰۰ | ۲۷۵ | ۲۷۵ | ۵۷۰ | ۴۲.۹۰ |
| ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۳۲۵ | ۲۸۵ | ۶۲۰ | ۵۰.۸۶ |
| ۳۱۵ | 65 | ۱۴۰ | ۲۹۰ | ۴۷۷ | ۳۸.۷۸ |
| ۳۱۵ | 80 | ۱۵۵ | ۲۹۵ | ۴۹۲ | ۴۰.۳۷ |
| ۳۱۵ | ۱۰۰ | ۱۷۵ | ۳۰۰ | ۵۱۲ | ۴۲.۷۴ |
| ۳۱۵ | ۱۲۵ | ۲۰۰ | ۳۰۵ | ۵۳۷ | ۴۵.۹۱ |
| ۳۱۵ | ۱۵۰ | ۲۲۵ | ۳۱۰ | ۵۶۲ | ۴۹.۵۰ |
| ۳۱۵ | ۲۰۰ | ۲۷۵ | ۳۱۰ | ۶۱۲ | ۵۵.۹۷ |
| ۳۱۵ | ۲۵۰ | ۳۲۵ | ۳۱۰ | ۶۶۲ | ۶۴.۰۲ |
| ۳۱۵ | ۳۰۰ | ۳۷۵ | ۳۱۰ | ۷۱۲ عدد | ۷۲.۸۲ |
| ۳۵۵ | 65 | ۱۴۰ | ۳۲۰ | ۵۰۱ | ۴۷.۸۵ |
| ۳۵۵ | 80 | ۱۵۵ | ۳۲۵ | ۵۱۶ عدد | ۴۹.۶۷ |
| ۳۵۵ | ۱۰۰ | ۱۷۵ | ۳۳۰ | ۵۳۶ | ۵۲.۳۲ |
| ۳۵۵ | ۱۵۰ | ۲۲۵ | ۳۴۰ | ۵۸۶ عدد | ۵۹.۸۴ |
| ۳۵۵ | ۲۰۰ | ۲۷۵ | ۳۵۰ | ۶۳۶ | ۶۷.۴۳ |
| ۳۵۵ | ۲۵۰ | ۳۲۵ | ۳۶۰ | ۶۸۶ عدد | ۷۶.۶۷ |
| ۳۵۵ | ۳۵۰ | ۴۲۰ | ۳۸۰ | ۷۸۱ | ۱۰۱.۴۲ |
| ۴۰۰ | 80 | ۱۷۵ | ۳۴۰ | ۵۵۹ | ۶۱.۴۷ |
| ۴۰۰ | ۱۰۰ | ۲۱۰ | ۳۵۵ | ۵۹۴ | ۶۶.۰۰ |
| ۴۰۰ | ۱۵۰ | ۲۷۵ | ۳۶۰ | ۵۶۹ | ۷۵.۶۳ |
| ۴۰۰ | ۲۰۰ | ۳۲۵ | ۳۶۵ | 709 | ۸۳.۶۰ |
| ۴۰۰ | ۲۵۰ | ۳۷۰ | ۳۷۵ | ۷۵۴ عدد | ۹۲.۹۵ |
| ۴۰۰ | ۳۰۰ | ۴۲۰ | ۳۸۵ | ۸۰۴ | ۱۰۳.۸۰ |
| ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۵۲۰ | ۳۹۵ | ۹۰۴ | ۱۲۹.۸۰ |














